Ярославская обл, Ярославль г, Челюскинцев пл, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскинцев пл | 5 | 34988 руб. 26 коп. |
Челюскинцев пл | 5 | 4461 руб. 58 коп. |
Челюскинцев пл | 5 | 1267 руб. 00 коп. |
Челюскинцев пл | 5 | 1157 руб. 05 коп. |
Челюскинцев пл | 5 | 1087 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42961.1
Ярославская обл, Ярославль г, Рыбинская ул, 7/офисы
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Рыбинская ул | 7/офисы | 5889 руб. 00 коп. |
Рыбинская ул | 7/офисы | 1215 руб. 00 коп. |
Рыбинская ул | 7/офисы | 1213 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8317
Ярославская обл, Рыбинская ул, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Рыбинская ул | 25 | 64762 руб. 36 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 12236 руб. 55 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 9941 руб. 27 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 9297 руб. 02 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 9176 руб. 17 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 3793 руб. 94 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 3165 руб. 90 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2404 руб. 62 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2399 руб. 13 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2384 руб. 49 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2364 руб. 36 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2349 руб. 72 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2343 руб. 33 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2327 руб. 76 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2325 руб. 93 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2307 руб. 63 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2302 руб. 66 коп. |
Рыбинская ул | 25 | 2272 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138155.7
Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, 9/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Некрасова ул | 9/2 | 14825 руб. 82 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 9605 руб. 96 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 9009 руб. 99 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 6650 руб. 25 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 6512 руб. 40 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 4003 руб. 20 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 3401 руб. 26 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 3330 руб. 00 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 3227 руб. 64 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 2471 руб. 40 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 2424 руб. 60 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 2354 руб. 40 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 2293 руб. 20 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 2062 руб. 80 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 2035 руб. 80 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 2023 руб. 20 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 2007 руб. 00 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 1994 руб. 40 коп. |
Некрасова ул | 9/2 | 1668 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81901.92
Ярославская обл, Ярославль г, Розы Люксембург ул, 23/38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Розы Люксембург ул | 23/38 | 28615 руб. 55 коп. |
Розы Люксембург ул | 23/38 | 24707 руб. 19 коп. |
Розы Люксембург ул | 23/38 | 20053 руб. 74 коп. |
Розы Люксембург ул | 23/38 | 16377 руб. 31 коп. |
Розы Люксембург ул | 23/38 | 16183 руб. 00 коп. |
Розы Люксембург ул | 23/38 | 14177 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120113.88
Ярославская обл, Ярославль г, Рыбинская ул, 11/26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Рыбинская ул | 11/26 | 23874 руб. 78 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 21413 руб. 84 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 20935 руб. 00 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 14381 руб. 58 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 12490 руб. 20 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 12244 руб. 82 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 9310 руб. 49 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 9061 руб. 80 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 8604 руб. 57 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 8589 руб. 50 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 8278 руб. 72 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 7966 руб. 31 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 7786 руб. 26 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 7608 руб. 13 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 7282 руб. 80 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 6615 руб. 71 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 6572 руб. 02 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 6376 руб. 32 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 6363 руб. 75 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 6063 руб. 78 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 5169 руб. 64 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 5113 руб. 23 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 4211 руб. 91 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 4188 руб. 20 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3892 руб. 90 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3802 руб. 20 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3798 руб. 41 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3797 руб. 07 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3791 руб. 93 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3789 руб. 12 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3658 руб. 50 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3645 руб. 16 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3646 руб. 10 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3629 руб. 74 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3601 руб. 38 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3601 руб. 41 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3588 руб. 54 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3573 руб. 08 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3359 руб. 43 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3339 руб. 46 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3326 руб. 54 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3298 руб. 45 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3284 руб. 78 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3266 руб. 77 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3194 руб. 69 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3099 руб. 44 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3055 руб. 66 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3042 руб. 79 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3031 руб. 55 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3027 руб. 36 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 3022 руб. 20 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2901 руб. 16 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2685 руб. 30 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2685 руб. 30 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2662 руб. 40 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2381 руб. 22 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2370 руб. 93 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2365 руб. 76 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2360 руб. 63 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2352 руб. 89 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2228 руб. 10 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 2008 руб. 28 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 1681 руб. 00 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 1222 руб. 79 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 1222 руб. 79 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 1054 руб. 26 коп. |
Рыбинская ул | 11/26 | 1051 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 356902.01
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3324 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3324.96
Ярославская обл, Ярославль г, Рыбинская ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Рыбинская ул | 9 | 24075 руб. 06 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 15107 руб. 68 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 12083 руб. 76 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 10101 руб. 93 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 10004 руб. 43 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 9893 руб. 11 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 9507 руб. 15 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 8399 руб. 60 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 7730 руб. 18 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 7422 руб. 96 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 7405 руб. 39 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 6993 руб. 69 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 5983 руб. 11 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 5771 руб. 08 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 4589 руб. 51 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 4176 руб. 43 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 4096 руб. 38 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 4086 руб. 48 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3962 руб. 59 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3921 руб. 49 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3874 руб. 97 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3747 руб. 79 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3721 руб. 70 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3624 руб. 08 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3513 руб. 84 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3383 руб. 34 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3332 руб. 36 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3295 руб. 75 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3289 руб. 14 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3289 руб. 14 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3285 руб. 82 коп. |
Рыбинская ул | 9 | 3228 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 206898.2
Ярославская обл, Ярославль г, Советская ул, 65а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 65а | 78568 руб. 71 коп. |
Советская ул | 65а | 47617 руб. 87 коп. |
Советская ул | 65а | 41877 руб. 90 коп. |
Советская ул | 65а | 31280 руб. 17 коп. |
Советская ул | 65а | 20411 руб. 65 коп. |
Советская ул | 65а | 19636 руб. 67 коп. |
Советская ул | 65а | 19415 руб. 43 коп. |
Советская ул | 65а | 12108 руб. 37 коп. |
Советская ул | 65а | 10030 руб. 29 коп. |
Советская ул | 65а | 6767 руб. 12 коп. |
Советская ул | 65а | 5821 руб. 98 коп. |
Советская ул | 65а | 5405 руб. 01 коп. |
Советская ул | 65а | 5331 руб. 36 коп. |
Советская ул | 65а | 4749 руб. 44 коп. |
Советская ул | 65а | 4599 руб. 98 коп. |
Советская ул | 65а | 4594 руб. 00 коп. |
Советская ул | 65а | 4092 руб. 20 коп. |
Советская ул | 65а | 4056 руб. 34 коп. |
Советская ул | 65а | 3924 руб. 92 коп. |
Советская ул | 65а | 3411 руб. 15 коп. |
Советская ул | 65а | 2359 руб. 73 коп. |
Советская ул | 65а | 2359 руб. 73 коп. |
Советская ул | 65а | 2347 руб. 78 коп. |
Советская ул | 65а | 2332 руб. 85 коп. |
Советская ул | 65а | 2317 руб. 91 коп. |
Советская ул | 65а | 2311 руб. 94 коп. |
Советская ул | 65а | 2258 руб. 17 коп. |
Советская ул | 65а | 2058 руб. 04 коп. |
Советская ул | 65а | 2055 руб. 06 коп. |
Советская ул | 65а | 2049 руб. 08 коп. |
Советская ул | 65а | 2037 руб. 13 коп. |
Советская ул | 65а | 2013 руб. 24 коп. |
Советская ул | 65а | 2013 руб. 24 коп. |
Советская ул | 65а | 2010 руб. 25 коп. |
Советская ул | 65а | 2007 руб. 63 коп. |
Советская ул | 65а | 1998 руб. 30 коп. |
Советская ул | 65а | 1992 руб. 33 коп. |
Советская ул | 65а | 1980 руб. 38 коп. |
Советская ул | 65а | 1980 руб. 38 коп. |
Советская ул | 65а | 1935 руб. 58 коп. |
Советская ул | 65а | 1926 руб. 62 коп. |
Советская ул | 65а | 1896 руб. 75 коп. |
Советская ул | 65а | 1718 руб. 22 коп. |
Советская ул | 65а | 1454 руб. 67 коп. |
Советская ул | 65а | 1415 руб. 84 коп. |
Советская ул | 65а | 1029 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 385560.81
Ярославская обл, Ярославль г, Кедрова ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кедрова ул | 5 | 68894 руб. 90 коп. |
Кедрова ул | 5 | 13660 руб. 06 коп. |
Кедрова ул | 5 | 5318 руб. 49 коп. |
Кедрова ул | 5 | 4775 руб. 68 коп. |
Кедрова ул | 5 | 4211 руб. 10 коп. |
Кедрова ул | 5 | 3003 руб. 00 коп. |
Кедрова ул | 5 | 2184 руб. 00 коп. |
Кедрова ул | 5 | 2028 руб. 60 коп. |
Кедрова ул | 5 | 1470 руб. 00 коп. |
Кедрова ул | 5 | 1331 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 106877.23
Ярославская обл, Ярославль г, Нахимсона ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нахимсона ул | 11 | 15514 руб. 00 коп. |
Нахимсона ул | 11 | 6880 руб. 00 коп. |
Нахимсона ул | 11 | 4064 руб. 00 коп. |
Нахимсона ул | 11 | 3620 руб. 00 коп. |
Нахимсона ул | 11 | 2712 руб. 00 коп. |
Нахимсона ул | 11 | 2156 руб. 00 коп. |
Нахимсона ул | 11 | 1991 руб. 34 коп. |
Нахимсона ул | 11 | 1736 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38673.34
Ярославская обл, Ярославль г, Угличская ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Угличская ул | 50 | 450896 руб. 23 коп. |
Угличская ул | 50 | 236459 руб. 93 коп. |
Угличская ул | 50 | 174696 руб. 52 коп. |
Угличская ул | 50 | 64266 руб. 47 коп. |
Угличская ул | 50 | 63159 руб. 96 коп. |
Угличская ул | 50 | 62793 руб. 54 коп. |
Угличская ул | 50 | 61692 руб. 91 коп. |
Угличская ул | 50 | 60588 руб. 34 коп. |
Угличская ул | 50 | 54024 руб. 94 коп. |
Угличская ул | 50 | 46711 руб. 97 коп. |
Угличская ул | 50 | 43232 руб. 26 коп. |
Угличская ул | 50 | 42962 руб. 58 коп. |
Угличская ул | 50 | 42596 руб. 45 коп. |
Угличская ул | 50 | 42228 руб. 60 коп. |
Угличская ул | 50 | 41862 руб. 70 коп. |
Угличская ул | 50 | 40371 руб. 50 коп. |
Угличская ул | 50 | 37087 руб. 61 коп. |
Угличская ул | 50 | 35982 руб. 83 коп. |
Угличская ул | 50 | 35619 руб. 27 коп. |
Угличская ул | 50 | 35365 руб. 77 коп. |
Угличская ул | 50 | 35251 руб. 77 коп. |
Угличская ул | 50 | 34152 руб. 10 коп. |
Угличская ул | 50 | 33379 руб. 82 коп. |
Угличская ул | 50 | 33082 руб. 35 коп. |
Угличская ул | 50 | 31742 руб. 36 коп. |
Угличская ул | 50 | 28321 руб. 30 коп. |
Угличская ул | 50 | 26828 руб. 06 коп. |
Угличская ул | 50 | 26764 руб. 78 коп. |
Угличская ул | 50 | 26444 руб. 09 коп. |
Угличская ул | 50 | 25152 руб. 67 коп. |
Угличская ул | 50 | 24283 руб. 99 коп. |
Угличская ул | 50 | 23033 руб. 82 коп. |
Угличская ул | 50 | 21616 руб. 66 коп. |
Угличская ул | 50 | 20063 руб. 77 коп. |
Угличская ул | 50 | 19474 руб. 54 коп. |
Угличская ул | 50 | 18725 руб. 25 коп. |
Угличская ул | 50 | 15918 руб. 39 коп. |
Угличская ул | 50 | 15054 руб. 02 коп. |
Угличская ул | 50 | 14656 руб. 38 коп. |
Угличская ул | 50 | 14070 руб. 59 коп. |
Угличская ул | 50 | 13971 руб. 45 коп. |
Угличская ул | 50 | 10093 руб. 28 коп. |
Угличская ул | 50 | 9599 руб. 96 коп. |
Угличская ул | 50 | 9229 руб. 35 коп. |
Угличская ул | 50 | 8883 руб. 41 коп. |
Угличская ул | 50 | 7628 руб. 58 коп. |
Угличская ул | 50 | 7295 руб. 26 коп. |
Угличская ул | 50 | 6424 руб. 14 коп. |
Угличская ул | 50 | 5872 руб. 98 коп. |
Угличская ул | 50 | 5308 руб. 87 коп. |
Угличская ул | 50 | 5262 руб. 61 коп. |
Угличская ул | 50 | 5152 руб. 28 коп. |
Угличская ул | 50 | 4308 руб. 27 коп. |
Угличская ул | 50 | 4245 руб. 60 коп. |
Угличская ул | 50 | 3744 руб. 71 коп. |
Угличская ул | 50 | 3568 руб. 78 коп. |
Угличская ул | 50 | 3495 руб. 42 коп. |
Угличская ул | 50 | 3142 руб. 19 коп. |
Угличская ул | 50 | 3021 руб. 45 коп. |
Угличская ул | 50 | 2941 руб. 56 коп. |
Угличская ул | 50 | 2940 руб. 83 коп. |
Угличская ул | 50 | 2855 руб. 37 коп. |
Угличская ул | 50 | 2648 руб. 62 коп. |
Угличская ул | 50 | 2501 руб. 06 коп. |
Угличская ул | 50 | 2213 руб. 40 коп. |
Угличская ул | 50 | 2179 руб. 84 коп. |
Угличская ул | 50 | 2145 руб. 16 коп. |
Угличская ул | 50 | 2113 руб. 90 коп. |
Угличская ул | 50 | 2101 руб. 17 коп. |
Угличская ул | 50 | 2089 руб. 02 коп. |
Угличская ул | 50 | 2065 руб. 31 коп. |
Угличская ул | 50 | 2064 руб. 01 коп. |
Угличская ул | 50 | 2001 руб. 96 коп. |
Угличская ул | 50 | 1966 руб. 61 коп. |
Угличская ул | 50 | 1877 руб. 63 коп. |
Угличская ул | 50 | 1852 руб. 02 коп. |
Угличская ул | 50 | 1846 руб. 70 коп. |
Угличская ул | 50 | 1827 руб. 91 коп. |
Угличская ул | 50 | 1821 руб. 69 коп. |
Угличская ул | 50 | 1784 руб. 39 коп. |
Угличская ул | 50 | 1765 руб. 74 коп. |
Угличская ул | 50 | 1734 руб. 66 коп. |
Угличская ул | 50 | 1730 руб. 73 коп. |
Угличская ул | 50 | 1718 руб. 23 коп. |
Угличская ул | 50 | 1610 руб. 31 коп. |
Угличская ул | 50 | 1549 руб. 50 коп. |
Угличская ул | 50 | 1472 руб. 18 коп. |
Угличская ул | 50 | 1454 руб. 88 коп. |
Угличская ул | 50 | 1442 руб. 42 коп. |
Угличская ул | 50 | 1405 руб. 19 коп. |
Угличская ул | 50 | 1392 руб. 70 коп. |
Угличская ул | 50 | 1314 руб. 13 коп. |
Угличская ул | 50 | 1195 руб. 60 коп. |
Угличская ул | 50 | 1160 руб. 00 коп. |
Угличская ул | 50 | 1131 руб. 56 коп. |
Угличская ул | 50 | 1112 руб. 93 коп. |
Угличская ул | 50 | 1106 руб. 70 коп. |
Угличская ул | 50 | 1106 руб. 70 коп. |
Угличская ул | 50 | 1081 руб. 82 коп. |
Угличская ул | 50 | 1081 руб. 82 коп. |
Угличская ул | 50 | 1075 руб. 62 коп. |
Угличская ул | 50 | 1069 руб. 37 коп. |
Угличская ул | 50 | 1069 руб. 37 коп. |
Угличская ул | 50 | 1069 руб. 37 коп. |
Угличская ул | 50 | 1069 руб. 37 коп. |
Угличская ул | 50 | 1063 руб. 17 коп. |
Угличская ул | 50 | 1063 руб. 17 коп. |
Угличская ул | 50 | 1063 руб. 17 коп. |
Угличская ул | 50 | 1056 руб. 95 коп. |
Угличская ул | 50 | 1056 руб. 95 коп. |
Угличская ул | 50 | 1056 руб. 95 коп. |
Угличская ул | 50 | 1050 руб. 74 коп. |
Угличская ул | 50 | 1050 руб. 74 коп. |
Угличская ул | 50 | 1050 руб. 74 коп. |
Угличская ул | 50 | 1044 руб. 51 коп. |
Угличская ул | 50 | 1044 руб. 51 коп. |
Угличская ул | 50 | 1044 руб. 51 коп. |
Угличская ул | 50 | 1044 руб. 51 коп. |
Угличская ул | 50 | 1038 руб. 32 коп. |
Угличская ул | 50 | 1038 руб. 32 коп. |
Угличская ул | 50 | 1032 руб. 08 коп. |
Угличская ул | 50 | 1032 руб. 08 коп. |
Угличская ул | 50 | 1032 руб. 08 коп. |
Угличская ул | 50 | 1032 руб. 08 коп. |
Угличская ул | 50 | 1032 руб. 08 коп. |
Угличская ул | 50 | 1032 руб. 08 коп. |
Угличская ул | 50 | 1032 руб. 08 коп. |
Угличская ул | 50 | 1032 руб. 08 коп. |
Угличская ул | 50 | 1032 руб. 08 коп. |
Угличская ул | 50 | 1025 руб. 87 коп. |
Угличская ул | 50 | 1025 руб. 87 коп. |
Угличская ул | 50 | 1026 руб. 52 коп. |
Угличская ул | 50 | 1025 руб. 87 коп. |
Угличская ул | 50 | 1025 руб. 87 коп. |
Угличская ул | 50 | 1019 руб. 67 коп. |
Угличская ул | 50 | 1019 руб. 67 коп. |
Угличская ул | 50 | 1013 руб. 43 коп. |
Угличская ул | 50 | 1007 руб. 23 коп. |
Угличская ул | 50 | 1007 руб. 23 коп. |
Угличская ул | 50 | 1007 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2395885.18
Ярославская обл, Ярославль г, Челюскинцев пл, 7/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Челюскинцев пл | 7/2 | 33910 руб. 07 коп. |
Челюскинцев пл | 7/2 | 5256 руб. 40 коп. |
Челюскинцев пл | 7/2 | 2774 руб. 40 коп. |
Челюскинцев пл | 7/2 | 2748 руб. 90 коп. |
Челюскинцев пл | 7/2 | 2652 руб. 00 коп. |
Челюскинцев пл | 7/2 | 2274 руб. 75 коп. |
Челюскинцев пл | 7/2 | 1516 руб. 40 коп. |
Челюскинцев пл | 7/2 | 1401 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52534.39
Ярославская обл, Ярославль г, Карла Либкнехта ул, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 33 | 7826 руб. 24 коп. |
Карла Либкнехта ул | 33 | 7717 руб. 79 коп. |
Карла Либкнехта ул | 33 | 3435 руб. 74 коп. |
Карла Либкнехта ул | 33 | 2079 руб. 15 коп. |
Карла Либкнехта ул | 33 | 1746 руб. 21 коп. |
Карла Либкнехта ул | 33 | 1721 руб. 41 коп. |
Карла Либкнехта ул | 33 | 1717 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26244.41
Ярославская обл, Ярославль г, Стачек ул, 60
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Стачек ул | 60 | 33254 руб. 31 коп. |
Стачек ул | 60 | 29804 руб. 41 коп. |
Стачек ул | 60 | 28032 руб. 68 коп. |
Стачек ул | 60 | 27515 руб. 48 коп. |
Стачек ул | 60 | 17912 руб. 65 коп. |
Стачек ул | 60 | 13509 руб. 98 коп. |
Стачек ул | 60 | 13471 руб. 11 коп. |
Стачек ул | 60 | 12192 руб. 53 коп. |
Стачек ул | 60 | 10687 руб. 93 коп. |
Стачек ул | 60 | 7331 руб. 75 коп. |
Стачек ул | 60 | 6851 руб. 00 коп. |
Стачек ул | 60 | 6006 руб. 50 коп. |
Стачек ул | 60 | 5477 руб. 50 коп. |
Стачек ул | 60 | 5448 руб. 65 коп. |
Стачек ул | 60 | 4835 руб. 98 коп. |
Стачек ул | 60 | 4336 руб. 55 коп. |
Стачек ул | 60 | 4023 руб. 55 коп. |
Стачек ул | 60 | 3786 руб. 93 коп. |
Стачек ул | 60 | 3717 руб. 12 коп. |
Стачек ул | 60 | 3240 руб. 22 коп. |
Стачек ул | 60 | 2884 руб. 26 коп. |
Стачек ул | 60 | 2642 руб. 72 коп. |
Стачек ул | 60 | 2621 руб. 07 коп. |
Стачек ул | 60 | 2606 руб. 66 коп. |
Стачек ул | 60 | 2592 руб. 24 коп. |
Стачек ул | 60 | 2588 руб. 64 коп. |
Стачек ул | 60 | 2412 руб. 51 коп. |
Стачек ул | 60 | 2395 руб. 27 коп. |
Стачек ул | 60 | 2325 руб. 44 коп. |
Стачек ул | 60 | 2296 руб. 59 коп. |
Стачек ул | 60 | 2296 руб. 59 коп. |
Стачек ул | 60 | 2267 руб. 69 коп. |
Стачек ул | 60 | 2253 руб. 33 коп. |
Стачек ул | 60 | 2217 руб. 28 коп. |
Стачек ул | 60 | 1990 руб. 14 коп. |
Стачек ул | 60 | 1957 руб. 69 коп. |
Стачек ул | 60 | 1950 руб. 48 коп. |
Стачек ул | 60 | 1928 руб. 85 коп. |
Стачек ул | 60 | 1910 руб. 82 коп. |
Стачек ул | 60 | 1767 руб. 39 коп. |
Стачек ул | 60 | 1421 руб. 08 коп. |
Стачек ул | 60 | 1200 руб. 59 коп. |
Стачек ул | 60 | 1192 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 291156.83
Ярославская обл, Ярославль г, Ленина пр-кт, 59
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина пр-кт | 59 | 195505 руб. 07 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 172579 руб. 85 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 139420 руб. 19 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 124098 руб. 60 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 117042 руб. 22 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 115081 руб. 75 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 114332 руб. 42 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 98603 руб. 56 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 82595 руб. 41 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 60124 руб. 52 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 51211 руб. 34 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 39435 руб. 50 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 31922 руб. 60 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 30776 руб. 07 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 29997 руб. 14 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 27638 руб. 47 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 23126 руб. 83 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 21921 руб. 85 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 17784 руб. 33 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 17424 руб. 06 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 16313 руб. 94 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 15780 руб. 83 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 14787 руб. 45 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 13195 руб. 23 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 10978 руб. 69 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 10488 руб. 19 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 7919 руб. 36 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 7786 руб. 35 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 7702 руб. 41 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 5870 руб. 72 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 5615 руб. 04 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 5159 руб. 85 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 4091 руб. 76 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 3919 руб. 44 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 3891 руб. 60 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 3508 руб. 08 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 3481 руб. 56 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 3431 руб. 15 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2707 руб. 62 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2306 руб. 77 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2279 руб. 38 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2265 руб. 50 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2168 руб. 20 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2111 руб. 06 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2098 руб. 68 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2043 руб. 08 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2036 руб. 14 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2036 руб. 14 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2015 руб. 32 коп. |
Ленина пр-кт | 59 | 2008 руб. 34 коп. |
